Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:32 31/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
12:40:21 31/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
12:40:13 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
12:40:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
12:39:51 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
12:39:49 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12:39:31 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
12:39:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:38:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
12:38:21 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:37:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:37:38 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
12:37:31 31/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
12:37:26 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
12:37:25 31/05/2026 | 7 | 265.863 1,33% | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
12:36:41 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
12:36:37 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
12:36:25 31/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
12:36:14 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
12:35:58 31/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00014066 |
