Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:15:33 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
21:15:33 31/05/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
21:15:32 31/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
21:15:12 31/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
21:15:11 31/05/2026 | 1 | 229.820 1,15% | 20.000.000 | 0,00000796 | ||
21:14:03 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
21:13:58 31/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00012864 | ||
21:13:51 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
21:13:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
21:13:33 31/05/2026 | 1 | 46.637 0,24% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
21:13:29 31/05/2026 | 1 | 49.287 0,25% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
21:13:29 31/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
21:13:03 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
21:13:01 31/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00013004 | ||
21:12:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
21:12:33 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
21:12:32 31/05/2026 | 7 | 265.839 1,33% | 20.000.000 | 0,00001826 | ||
21:12:31 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
21:12:21 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
21:11:53 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000256 |
