Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:35 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
14:02:28 31/05/2026 | 1 | 255.895 1,28% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14:02:25 31/05/2026 | 1 | 176.456 0,89% | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
14:02:24 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
14:02:23 31/05/2026 | 6 | 227.850 1,14% | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
14:02:23 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14:02:15 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14:02:09 31/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
14:02:01 31/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
14:01:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14:01:50 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
14:01:50 31/05/2026 | 1 | 48.409 0,25% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
14:01:09 31/05/2026 | 1 | 207.904 1,04% | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
14:00:44 31/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:00:43 31/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14:00:41 31/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14:00:32 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
14:00:32 31/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
14:00:16 31/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
14:00:13 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000058 |
