Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:56 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02:00:46 31/05/2026 | 1 | 150.360 0,76% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
02:00:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
02:00:34 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
02:00:33 31/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
02:00:32 31/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
02:00:21 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
01:59:51 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
01:59:50 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01:59:47 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
01:59:31 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
01:59:24 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
01:58:51 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
01:58:46 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
01:58:43 31/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
01:58:41 31/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
01:58:41 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
01:58:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01:58:29 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
01:58:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002192 |
