Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:35:08 21/05/2026 | 1 | 135.812 0,68% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08:34:54 21/05/2026 | 1 | 150.684 0,76% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
08:34:53 21/05/2026 | 1 | 396.671 1,99% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08:34:51 21/05/2026 | 1 | 142.538 0,72% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08:34:50 21/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
08:34:26 21/05/2026 | 1 | 175.106 0,88% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
08:34:24 21/05/2026 | 1 | 142.530 0,72% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08:34:23 21/05/2026 | 1 | 453.629 2,27% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
08:34:21 21/05/2026 | 1 | 65.593 0,33% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
08:34:21 21/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
08:34:20 21/05/2026 | 1 | 328.437 1,65% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08:34:20 21/05/2026 | 1 | 272.003 1,37% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
08:34:19 21/05/2026 | 1 | 383.667 1,92% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
08:34:19 21/05/2026 | 2 | 590.489 2,96% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
08:34:18 21/05/2026 | 1 | 323.562 1,62% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08:34:01 21/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:33:51 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
08:33:45 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
08:33:04 21/05/2026 | 1 | 23.778 0,12% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
08:32:51 21/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000074 |
