Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:29 30/05/2026 | 1 | 57.073 0,29% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
23:28:28 30/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
23:28:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
23:27:57 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
23:27:54 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
23:27:51 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
23:27:50 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
23:27:47 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
23:27:44 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
23:27:40 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
23:27:37 30/05/2026 | 1 | 47.424 0,24% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
23:27:34 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
23:27:33 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
23:27:31 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
23:27:30 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
23:27:27 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
23:27:23 30/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
23:27:19 30/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
23:27:18 30/05/2026 | 5 | 189.969 0,95% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
23:27:13 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000108 |
