Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:06 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
23:23:52 31/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
23:23:36 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
23:23:26 31/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
23:23:24 31/05/2026 | 1 | 23.766 0,12% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
23:23:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
23:23:16 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
23:22:48 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
23:22:32 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
23:22:31 31/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
23:22:31 31/05/2026 | 3 | 113.955 0,57% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
23:22:30 31/05/2026 | 3 | 113.907 0,57% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
23:22:30 31/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
23:22:24 31/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
23:22:22 31/05/2026 | 1 | 23.766 0,12% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
23:22:18 31/05/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
23:22:12 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
23:22:01 31/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
23:21:42 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
23:21:37 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 |
