Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:32 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
06:01:25 31/05/2026 | 1 | 175.576 0,88% | 20.000.000 | 0,00000905 | ||
06:01:20 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
06:01:11 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06:00:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:00:48 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
06:00:40 31/05/2026 | 1 | 140.443 0,71% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:00:35 31/05/2026 | 1 | 141.469 0,71% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06:00:34 31/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:00:33 31/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:00:32 31/05/2026 | 1 | 150.276 0,76% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
06:00:32 31/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
06:00:31 31/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
06:00:28 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:00:27 31/05/2026 | 1 | 135.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:00:25 31/05/2026 | 1 | 141.479 0,71% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
06:00:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
06:00:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
06:00:09 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06:00:08 31/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000112 |
