Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:01 31/05/2026 | 1 | 135.982 0,68% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02:50:59 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
02:50:45 31/05/2026 | 1 | 358.730 1,8% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
02:50:40 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02:50:37 31/05/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
02:50:33 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02:50:32 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
02:50:29 31/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000528 | ||
02:50:27 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02:50:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
02:50:19 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02:50:17 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
02:50:11 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02:50:09 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02:50:06 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
02:49:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
02:49:25 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
02:49:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
02:48:38 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02:48:33 31/05/2026 | 1 | 358.730 1,8% | 20.000.000 | 0,00000244 |
