Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:30 31/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
11:08:20 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
11:08:19 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
11:07:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
11:07:28 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
11:07:23 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
11:07:22 31/05/2026 | 7 | 265.935 1,33% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
11:07:22 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
11:06:41 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11:06:36 31/05/2026 | 1 | 2.011.562 10,06% | 20.000.000 | 0,00001064 | ||
11:06:31 31/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
11:06:30 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
11:06:21 31/05/2026 | 1 | 46.284 0,24% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
11:06:08 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
11:06:01 31/05/2026 | 1 | 271.401 1,36% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
11:05:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
11:05:39 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11:05:35 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
11:05:32 31/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
11:05:32 31/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000366 |
