Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:18:39 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12:18:31 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
12:18:13 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
12:18:01 31/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
12:17:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
12:17:24 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
12:17:24 31/05/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
12:17:23 31/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
12:17:18 31/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
12:17:11 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
12:17:03 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
12:16:51 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
12:16:39 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
12:16:31 31/05/2026 | 1 | 135.962 0,68% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
12:16:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12:16:14 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
12:15:51 31/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
12:15:48 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12:15:41 31/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
12:15:40 31/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000097 |
