Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,01997874 | |||||
issue | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,02032205 | |||||
transfer | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,02316824 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,20609327 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,21527096 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,2188488 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,13216679 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,20297305 | |||||
0x0a3c4405 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,08032269 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,27884151 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,35625377 | |||||
execTransaction | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,13875802 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,2129576 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,2443948 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,21144449 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,21189823 | |||||
execTransaction | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,07650361 | |||||
0x0a3c4405 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,1312228 | |||||
0x3c2b4399 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,2049061 | |||||
0x0a3c4405 | 15:05:37 08/06/2026 | 0POL | 0,04489648 |
