Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,11518756 | |||||
relayCall | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,86184681 | |||||
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,16706605 | |||||
0x0a3c4405 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,19496516 | |||||
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,09262674 | |||||
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,18492994 | |||||
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,20741779 | |||||
relayCall | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,12396732 | |||||
relayCall | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,35085557 | |||||
0x3c2b4399 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,18648606 | |||||
execTransaction | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,05330243 | |||||
mintBatch | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,02075421 | |||||
0x3829cab1 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,06344227 | |||||
stake | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,08100848 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,19035292 | |||||
transfer | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,01373768 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,22432603 | |||||
aggregate3 | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,094894 | |||||
forward | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,07014636 | |||||
forward | 03:27:53 01/06/2026 | 0POL | 0,07029579 |
