Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:46:06 31/05/2026 | 139 | 43.581.741 31,13% | 140.000.000 | 529,640325 | 12,058889 | 11,02375791 | ||
09:46:04 31/05/2026 | 103 | 42.484.056 30,35% | 140.000.000 | 479,721937 | 9,803504 | 10,57702911 | ||
09:46:03 31/05/2026 | 182 | 54.498.772 38,93% | 140.000.000 | 505,917842 | 13,908868 | 13,66303278 | ||
09:46:01 31/05/2026 | 127 | 33.347.626 23,82% | 140.000.000 | 525,308943 | 9,233548 | 8,28425718 | ||
09:45:59 31/05/2026 | 125 | 38.883.356 27,78% | 140.000.000 | 543,076135 | 11,365261 | 9,75136117 | ||
09:45:57 31/05/2026 | 128 | 37.665.966 26,91% | 140.000.000 | 550,583479 | 11,20045 | 9,5378078 | ||
09:45:56 31/05/2026 | 127 | 41.278.557 29,49% | 140.000.000 | 514,793049 | 10,701931 | 10,54798287 | ||
09:45:54 31/05/2026 | 147 | 44.589.551 31,85% | 140.000.000 | 540,843639 | 12,624066 | 11,49190864 | ||
09:45:52 31/05/2026 | 130 | 45.019.209 32,16% | 140.000.000 | 513,168093 | 11,400934 | 11,70148761 | ||
09:45:50 31/05/2026 | 130 | 51.658.269 36,9% | 140.000.000 | 513,286395 | 12,988413 | 13,52707313 | ||
09:45:49 31/05/2026 | 194 | 103.375.325 73,84% | 140.000.000 | 491,622827 | 25,041155 | 25,78051433 | ||
09:45:47 31/05/2026 | 140 | 54.210.331 38,73% | 140.000.000 | 504,505635 | 13,734985 | 13,61443202 | ||
09:45:45 31/05/2026 | 160 | 93.976.017 67,13% | 140.000.000 | 463,397101 | 19,931839 | 23,61637447 | ||
09:45:43 31/05/2026 | 130 | 47.580.483 33,99% | 140.000.000 | 474,49426 | 10,522688 | 12,05397717 | ||
09:45:42 31/05/2026 | 144 | 43.250.106 30,9% | 140.000.000 | 449,897592 | 8,679632 | 10,77848581 | ||
09:45:40 31/05/2026 | 134 | 57.409.002 41,01% | 140.000.000 | 450,788851 | 11,479076 | 14,40026114 | ||
09:45:38 31/05/2026 | 134 | 57.408.746 41,01% | 140.000.000 | 454,279858 | 11,585637 | 14,49399948 | ||
09:45:36 31/05/2026 | 145 | 126.471.946 90,34% | 140.000.000 | 413,292495 | 20,483798 | 31,78610762 | ||
09:45:35 31/05/2026 | 174 | 91.385.012 65,28% | 140.000.000 | 420,536349 | 15,438737 | 22,99198183 | ||
09:45:33 31/05/2026 | 153 | 50.513.494 36,09% | 140.000.000 | 458,071826 | 10,332926 | 12,80588156 |
