Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:47 31/05/2026 | 127 | 44.018.290 31,45% | 140.000.000 | 509,970829 | 11,440664 | 11,00737925 | ||
09:59:45 31/05/2026 | 143 | 52.479.470 37,49% | 140.000.000 | 487,241637 | 12,351027 | 13,21915492 | ||
09:59:43 31/05/2026 | 155 | 62.339.932 44,53% | 140.000.000 | 501,669825 | 15,481346 | 15,79271674 | ||
09:59:42 31/05/2026 | 157 | 56.293.843 40,21% | 140.000.000 | 509,577856 | 14,329583 | 14,35651202 | ||
09:59:40 31/05/2026 | 161 | 59.710.900 42,66% | 140.000.000 | 479,715999 | 13,322782 | 15,32149173 | ||
09:59:38 31/05/2026 | 159 | 58.192.899 41,57% | 140.000.000 | 486,140913 | 13,262592 | 15,02735649 | ||
09:59:36 31/05/2026 | 184 | 66.598.052 47,58% | 140.000.000 | 474,85398 | 14,990828 | 16,63352114 | ||
09:59:35 31/05/2026 | 128 | 43.531.425 31,1% | 140.000.000 | 468,999273 | 9,448555 | 10,96765076 | ||
09:59:33 31/05/2026 | 144 | 52.791.958 37,71% | 140.000.000 | 466,875644 | 11,249889 | 13,39738978 | ||
09:59:31 31/05/2026 | 128 | 49.010.969 35,01% | 140.000.000 | 468,010397 | 10,753713 | 12,18393006 | ||
09:59:29 31/05/2026 | 131 | 49.476.007 35,35% | 140.000.000 | 471,085845 | 10,912011 | 12,39543523 | ||
09:59:28 31/05/2026 | 123 | 35.913.703 25,66% | 140.000.000 | 489,147635 | 8,479532 | 9,08757085 | ||
09:59:26 31/05/2026 | 128 | 45.874.875 32,77% | 140.000.000 | 469,6077 | 10,145998 | 11,39719643 | ||
09:59:24 31/05/2026 | 112 | 39.179.764 27,99% | 140.000.000 | 482,786845 | 9,089467 | 9,82600737 | ||
09:59:22 31/05/2026 | 112 | 64.597.527 46,15% | 140.000.000 | 440,514495 | 12,168803 | 16,28734302 | ||
09:59:21 31/05/2026 | 117 | 35.232.786 25,17% | 140.000.000 | 479,464421 | 8,102512 | 8,79035462 | ||
09:59:19 31/05/2026 | 124 | 43.622.326 31,16% | 140.000.000 | 463,482995 | 9,239531 | 10,97867529 | ||
09:59:17 31/05/2026 | 138 | 67.821.072 48,45% | 140.000.000 | 439,146739 | 12,631965 | 17,15143675 | ||
09:59:15 31/05/2026 | 134 | 39.513.301 28,23% | 140.000.000 | 469,997299 | 8,714305 | 9,85683954 | ||
09:59:14 31/05/2026 | 123 | 35.835.508 25,6% | 140.000.000 | 489,656488 | 8,518208 | 9,02888024 |
