Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:30 08/06/2026 | 118 | 38.064.870 27,19% | 140.000.000 | 472,836266 | 8,461319 | 9,53713153 | ||
11:44:28 08/06/2026 | 109 | 31.532.150 22,53% | 140.000.000 | 462,699065 | 6,750963 | 7,83893307 | ||
11:44:27 08/06/2026 | 120 | 41.953.187 29,97% | 140.000.000 | 468,627819 | 9,136774 | 10,52365604 | ||
11:44:25 08/06/2026 | 91 | 32.749.531 23,4% | 140.000.000 | 468,736864 | 7,207122 | 8,14379022 | ||
11:44:24 08/06/2026 | 85 | 25.467.136 18,2% | 140.000.000 | 495,934252 | 6,318119 | 6,31190571 | ||
11:44:22 08/06/2026 | 84 | 22.428.303 16,03% | 140.000.000 | 510,537074 | 5,823939 | 5,62654025 | ||
11:44:21 08/06/2026 | 104 | 31.466.981 22,48% | 140.000.000 | 480,767465 | 7,149609 | 7,97869152 | ||
11:44:19 08/06/2026 | 106 | 43.224.098 30,88% | 140.000.000 | 466,719884 | 9,392029 | 10,78151677 | ||
11:44:18 08/06/2026 | 105 | 42.639.930 30,46% | 140.000.000 | 492,731646 | 10,279523 | 10,73051937 | ||
11:44:16 08/06/2026 | 92 | 31.855.976 22,76% | 140.000.000 | 499,190341 | 7,949738 | 7,95245669 | ||
11:44:15 08/06/2026 | 80 | 20.836.213 14,89% | 140.000.000 | 492,996094 | 5,07003 | 5,20214094 | ||
11:44:13 08/06/2026 | 105 | 29.541.130 21,11% | 140.000.000 | 507,686422 | 7,540756 | 7,45687415 | ||
11:44:12 08/06/2026 | 103 | 39.333.868 28,1% | 140.000.000 | 485,156397 | 9,287905 | 9,79517232 | ||
11:44:10 08/06/2026 | 169 | 71.800.068 51,29% | 140.000.000 | 480,750149 | 16,562775 | 17,95511752 | ||
11:44:09 08/06/2026 | 137 | 44.407.998 31,72% | 140.000.000 | 496,332023 | 10,84025 | 11,20086151 | ||
11:44:07 08/06/2026 | 103 | 35.551.630 25,4% | 140.000.000 | 495,499552 | 8,74481 | 8,87100596 | ||
11:44:06 08/06/2026 | 122 | 32.234.081 23,03% | 140.000.000 | 512,712442 | 8,398386 | 8,12842765 | ||
11:44:04 08/06/2026 | 139 | 54.846.934 39,18% | 140.000.000 | 496,980788 | 13,331372 | 13,92650045 | ||
11:44:03 08/06/2026 | 132 | 52.082.802 37,21% | 140.000.000 | 496,574744 | 12,937294 | 12,92570981 | ||
11:44:01 08/06/2026 | 92 | 33.107.192 23,65% | 140.000.000 | 514,007946 | 8,715044 | 8,3023151 |
