Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:55:27 01/06/2026 | 68 | 11.751.533 29,38% | 40.000.000 | |
05:55:25 01/06/2026 | 69 | 13.030.981 32,58% | 40.000.000 | |
05:55:23 01/06/2026 | 72 | 9.654.326 24,14% | 40.000.000 | |
05:55:21 01/06/2026 | 64 | 10.206.067 25,52% | 40.000.000 | |
05:55:19 01/06/2026 | 69 | 12.497.575 31,25% | 40.000.000 | |
05:55:17 01/06/2026 | 63 | 8.707.629 21,77% | 40.000.000 | |
05:55:15 01/06/2026 | 65 | 9.924.326 24,82% | 40.000.000 | |
05:55:13 01/06/2026 | 59 | 7.711.772 19,28% | 40.000.000 | |
05:55:11 01/06/2026 | 67 | 9.993.755 24,99% | 40.000.000 | |
05:55:09 01/06/2026 | 68 | 9.060.781 22,66% | 40.000.000 | |
05:55:07 01/06/2026 | 74 | 14.857.405 37,15% | 40.000.000 | |
05:55:05 01/06/2026 | 70 | 13.920.591 34,81% | 40.000.000 | |
05:55:03 01/06/2026 | 78 | 13.205.814 33,02% | 40.000.000 | |
05:55:01 01/06/2026 | 66 | 12.015.302 30,04% | 40.000.000 | |
05:54:59 01/06/2026 | 65 | 10.771.541 26,93% | 40.000.000 | |
05:54:57 01/06/2026 | 50 | 13.096.839 32,75% | 40.000.000 | |
05:54:55 01/06/2026 | 57 | 11.384.520 28,47% | 40.000.000 | |
05:54:53 01/06/2026 | 39 | 14.089.044 35,23% | 40.000.000 | |
05:54:51 01/06/2026 | 32 | 9.989.801 24,98% | 40.000.000 | |
05:54:49 01/06/2026 | 27 | 10.537.171 26,35% | 40.000.000 |
