Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:56:11 02/06/2026 | 50 | 8.862.492 22,16% | 40.000.000 | |
20:56:09 02/06/2026 | 48 | 13.814.258 34,54% | 40.000.000 | |
20:56:07 02/06/2026 | 52 | 9.718.526 24,3% | 40.000.000 | |
20:56:05 02/06/2026 | 39 | 7.298.537 18,25% | 40.000.000 | |
20:56:03 02/06/2026 | 57 | 15.670.202 39,18% | 40.000.000 | |
20:56:01 02/06/2026 | 48 | 9.435.686 23,59% | 40.000.000 | |
20:55:59 02/06/2026 | 53 | 11.701.370 29,26% | 40.000.000 | |
20:55:57 02/06/2026 | 53 | 8.920.710 22,31% | 40.000.000 | |
20:55:55 02/06/2026 | 46 | 8.027.418 20,07% | 40.000.000 | |
20:55:53 02/06/2026 | 46 | 7.177.216 17,95% | 40.000.000 | |
20:55:51 02/06/2026 | 44 | 7.706.351 19,27% | 40.000.000 | |
20:55:49 02/06/2026 | 46 | 6.931.632 17,33% | 40.000.000 | |
20:55:47 02/06/2026 | 50 | 8.718.593 21,8% | 40.000.000 | |
20:55:45 02/06/2026 | 44 | 6.699.351 16,75% | 40.000.000 | |
20:55:43 02/06/2026 | 47 | 11.026.984 27,57% | 40.000.000 | |
20:55:41 02/06/2026 | 49 | 10.223.512 25,56% | 40.000.000 | |
20:55:39 02/06/2026 | 50 | 10.326.349 25,82% | 40.000.000 | |
20:55:37 02/06/2026 | 47 | 6.668.672 16,68% | 40.000.000 | |
20:55:35 02/06/2026 | 43 | 5.913.313 14,79% | 40.000.000 | |
20:55:33 02/06/2026 | 52 | 13.417.270 33,55% | 40.000.000 |
