Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:43:29 07/06/2026 | 27 | 6.518.847 16,3% | 40.000.000 | |
08:43:27 07/06/2026 | 29 | 8.147.121 20,37% | 40.000.000 | |
08:43:25 07/06/2026 | 29 | 6.357.254 15,9% | 40.000.000 | |
08:43:23 07/06/2026 | 36 | 9.897.800 24,75% | 40.000.000 | |
08:43:21 07/06/2026 | 33 | 7.293.374 18,24% | 40.000.000 | |
08:43:19 07/06/2026 | 36 | 8.364.094 20,92% | 40.000.000 | |
08:43:17 07/06/2026 | 35 | 9.057.638 22,65% | 40.000.000 | |
08:43:15 07/06/2026 | 34 | 8.035.398 20,09% | 40.000.000 | |
08:43:13 07/06/2026 | 39 | 9.397.881 23,5% | 40.000.000 | |
08:43:11 07/06/2026 | 42 | 10.347.286 25,87% | 40.000.000 | |
08:43:09 07/06/2026 | 37 | 10.478.342 26,2% | 40.000.000 | |
08:43:07 07/06/2026 | 51 | 9.774.656 24,44% | 40.000.000 | |
08:43:05 07/06/2026 | 22 | 4.209.122 10,53% | 40.000.000 | |
08:43:03 07/06/2026 | 33 | 7.637.480 19,1% | 40.000.000 | |
08:43:01 07/06/2026 | 38 | 11.591.784 28,98% | 40.000.000 | |
08:42:59 07/06/2026 | 32 | 7.529.830 18,83% | 40.000.000 | |
08:42:57 07/06/2026 | 31 | 6.843.338 17,11% | 40.000.000 | |
08:42:55 07/06/2026 | 33 | 7.828.216 19,58% | 40.000.000 | |
08:42:53 07/06/2026 | 32 | 6.010.592 15,03% | 40.000.000 | |
08:42:51 07/06/2026 | 30 | 6.136.521 15,35% | 40.000.000 |
