Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:07:55 05/06/2026 | 57 | 15.729.573 39,33% | 40.000.000 | |
23:07:53 05/06/2026 | 102 | 16.818.136 42,05% | 40.000.000 | |
23:07:51 05/06/2026 | 49 | 12.402.191 31,01% | 40.000.000 | |
23:07:49 05/06/2026 | 57 | 17.384.648 43,47% | 40.000.000 | |
23:07:47 05/06/2026 | 50 | 5.729.409 14,33% | 40.000.000 | |
23:07:45 05/06/2026 | 73 | 15.594.822 38,99% | 40.000.000 | |
23:07:43 05/06/2026 | 92 | 19.534.388 48,84% | 40.000.000 | |
23:07:41 05/06/2026 | 54 | 8.456.810 21,15% | 40.000.000 | |
23:07:39 05/06/2026 | 56 | 8.785.684 21,97% | 40.000.000 | |
23:07:37 05/06/2026 | 61 | 7.249.927 18,13% | 40.000.000 | |
23:07:35 05/06/2026 | 64 | 9.149.047 22,88% | 40.000.000 | |
23:07:33 05/06/2026 | 73 | 19.215.597 48,04% | 40.000.000 | |
23:07:31 05/06/2026 | 100 | 19.496.903 48,75% | 40.000.000 | |
23:07:29 05/06/2026 | 63 | 7.025.441 17,57% | 40.000.000 | |
23:07:27 05/06/2026 | 64 | 7.732.929 19,34% | 40.000.000 | |
23:07:25 05/06/2026 | 75 | 10.279.381 25,7% | 40.000.000 | |
23:07:23 05/06/2026 | 66 | 9.006.106 22,52% | 40.000.000 | |
23:07:21 05/06/2026 | 81 | 11.043.310 27,61% | 40.000.000 | |
23:07:19 05/06/2026 | 61 | 15.587.657 38,97% | 40.000.000 | |
23:07:17 05/06/2026 | 59 | 6.529.149 16,33% | 40.000.000 |
