Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:24:07 02/06/2026 | 38 | 6.107.812 15,27% | 40.000.000 | |
18:24:05 02/06/2026 | 43 | 9.525.077 23,82% | 40.000.000 | |
18:24:03 02/06/2026 | 50 | 11.994.202 29,99% | 40.000.000 | |
18:24:01 02/06/2026 | 51 | 13.851.673 34,63% | 40.000.000 | |
18:23:59 02/06/2026 | 49 | 13.509.879 33,78% | 40.000.000 | |
18:23:57 02/06/2026 | 41 | 6.845.044 17,12% | 40.000.000 | |
18:23:55 02/06/2026 | 43 | 7.295.943 18,24% | 40.000.000 | |
18:23:53 02/06/2026 | 46 | 10.186.660 25,47% | 40.000.000 | |
18:23:51 02/06/2026 | 49 | 7.884.697 19,72% | 40.000.000 | |
18:23:49 02/06/2026 | 36 | 8.756.070 21,9% | 40.000.000 | |
18:23:47 02/06/2026 | 35 | 10.890.598 27,23% | 40.000.000 | |
18:23:45 02/06/2026 | 29 | 7.737.503 19,35% | 40.000.000 | |
18:23:43 02/06/2026 | 31 | 6.986.651 17,47% | 40.000.000 | |
18:23:41 02/06/2026 | 24 | 5.300.426 13,26% | 40.000.000 | |
18:23:39 02/06/2026 | 25 | 7.809.559 19,53% | 40.000.000 | |
18:23:37 02/06/2026 | 26 | 6.661.862 16,66% | 40.000.000 | |
18:23:35 02/06/2026 | 30 | 9.386.274 23,47% | 40.000.000 | |
18:23:33 02/06/2026 | 18 | 6.977.694 17,45% | 40.000.000 | |
18:23:31 02/06/2026 | 26 | 7.184.408 17,97% | 40.000.000 | |
18:23:29 02/06/2026 | 45 | 12.201.189 30,51% | 40.000.000 |
