Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:46:53 08/06/2026 | 40 | 10.051.091 25,13% | 40.000.000 | |
16:46:51 08/06/2026 | 45 | 13.776.984 34,45% | 40.000.000 | |
16:46:49 08/06/2026 | 50 | 18.808.527 47,03% | 40.000.000 | |
16:46:47 08/06/2026 | 55 | 18.167.077 45,42% | 40.000.000 | |
16:46:45 08/06/2026 | 86 | 25.829.217 64,58% | 40.000.000 | |
16:46:43 08/06/2026 | 66 | 17.434.780 43,59% | 40.000.000 | |
16:46:41 08/06/2026 | 61 | 18.228.341 45,58% | 40.000.000 | |
16:46:39 08/06/2026 | 31 | 6.346.628 15,87% | 40.000.000 | |
16:46:37 08/06/2026 | 33 | 7.588.666 18,98% | 40.000.000 | |
16:46:35 08/06/2026 | 44 | 15.281.730 38,21% | 40.000.000 | |
16:46:33 08/06/2026 | 44 | 11.485.687 28,72% | 40.000.000 | |
16:46:31 08/06/2026 | 47 | 11.743.102 29,36% | 40.000.000 | |
16:46:29 08/06/2026 | 37 | 8.440.720 21,11% | 40.000.000 | |
16:46:27 08/06/2026 | 33 | 10.107.940 25,27% | 40.000.000 | |
16:46:25 08/06/2026 | 35 | 7.721.572 19,31% | 40.000.000 | |
16:46:23 08/06/2026 | 38 | 11.062.357 27,66% | 40.000.000 | |
16:46:21 08/06/2026 | 30 | 7.126.941 17,82% | 40.000.000 | |
16:46:19 08/06/2026 | 46 | 11.194.912 27,99% | 40.000.000 | |
16:46:17 08/06/2026 | 43 | 9.869.809 24,68% | 40.000.000 | |
16:46:15 08/06/2026 | 34 | 8.356.026 20,9% | 40.000.000 |
