Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:06:25 06/06/2026 | 67 | 10.395.599 25,99% | 40.000.000 | |
06:06:23 06/06/2026 | 71 | 12.927.590 32,32% | 40.000.000 | |
06:06:21 06/06/2026 | 91 | 19.825.963 49,57% | 40.000.000 | |
06:06:19 06/06/2026 | 142 | 25.156.880 62,9% | 40.000.000 | |
06:06:17 06/06/2026 | 143 | 28.694.464 71,74% | 40.000.000 | |
06:06:15 06/06/2026 | 132 | 28.589.086 71,48% | 40.000.000 | |
06:06:13 06/06/2026 | 101 | 26.922.196 67,31% | 40.000.000 | |
06:06:11 06/06/2026 | 137 | 30.093.516 75,24% | 40.000.000 | |
06:06:09 06/06/2026 | 237 | 37.050.289 92,63% | 40.000.000 | |
06:06:07 06/06/2026 | 133 | 28.669.781 71,68% | 40.000.000 | |
06:06:05 06/06/2026 | 53 | 10.498.600 26,25% | 40.000.000 | |
06:06:03 06/06/2026 | 72 | 10.315.565 25,79% | 40.000.000 | |
06:06:01 06/06/2026 | 62 | 13.763.904 34,41% | 40.000.000 | |
06:05:59 06/06/2026 | 66 | 13.922.333 34,81% | 40.000.000 | |
06:05:57 06/06/2026 | 71 | 13.252.382 33,14% | 40.000.000 | |
06:05:55 06/06/2026 | 70 | 24.515.315 61,29% | 40.000.000 | |
06:05:53 06/06/2026 | 137 | 25.099.371 62,75% | 40.000.000 | |
06:05:51 06/06/2026 | 89 | 15.833.685 39,59% | 40.000.000 | |
06:05:49 06/06/2026 | 55 | 7.664.651 19,17% | 40.000.000 | |
06:05:47 06/06/2026 | 70 | 14.356.615 35,9% | 40.000.000 |
