Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:26:19 31/05/2026 | 25 | 9.614.585 24,04% | 40.000.000 | |
11:26:17 31/05/2026 | 18 | 6.454.009 16,14% | 40.000.000 | |
11:26:15 31/05/2026 | 17 | 6.741.433 16,86% | 40.000.000 | |
11:26:13 31/05/2026 | 27 | 13.471.543 33,68% | 40.000.000 | |
11:26:11 31/05/2026 | 25 | 7.959.513 19,9% | 40.000.000 | |
11:26:09 31/05/2026 | 23 | 7.912.375 19,79% | 40.000.000 | |
11:26:07 31/05/2026 | 23 | 7.449.781 18,63% | 40.000.000 | |
11:26:05 31/05/2026 | 19 | 5.965.594 14,92% | 40.000.000 | |
11:26:03 31/05/2026 | 24 | 8.993.125 22,49% | 40.000.000 | |
11:26:01 31/05/2026 | 29 | 12.126.778 30,32% | 40.000.000 | |
11:25:59 31/05/2026 | 19 | 6.764.301 16,92% | 40.000.000 | |
11:25:57 31/05/2026 | 19 | 5.552.520 13,89% | 40.000.000 | |
11:25:55 31/05/2026 | 23 | 11.236.602 28,1% | 40.000.000 | |
11:25:53 31/05/2026 | 23 | 11.234.257 28,09% | 40.000.000 | |
11:25:51 31/05/2026 | 22 | 8.042.766 20,11% | 40.000.000 | |
11:25:49 31/05/2026 | 27 | 10.368.237 25,93% | 40.000.000 | |
11:25:47 31/05/2026 | 24 | 8.605.268 21,52% | 40.000.000 | |
11:25:45 31/05/2026 | 22 | 7.564.875 18,92% | 40.000.000 | |
11:25:43 31/05/2026 | 23 | 10.236.180 25,6% | 40.000.000 | |
11:25:41 31/05/2026 | 25 | 9.135.016 22,84% | 40.000.000 |
