Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:37:33 31/05/2026 | 35 | 6.952.992 17,39% | 40.000.000 | |
09:37:31 31/05/2026 | 33 | 7.291.960 18,23% | 40.000.000 | |
09:37:29 31/05/2026 | 36 | 4.931.256 12,33% | 40.000.000 | |
09:37:27 31/05/2026 | 38 | 7.484.020 18,72% | 40.000.000 | |
09:37:25 31/05/2026 | 36 | 7.983.168 19,96% | 40.000.000 | |
09:37:23 31/05/2026 | 33 | 6.060.534 15,16% | 40.000.000 | |
09:37:21 31/05/2026 | 29 | 10.137.992 25,35% | 40.000.000 | |
09:37:19 31/05/2026 | 26 | 10.549.997 26,38% | 40.000.000 | |
09:37:17 31/05/2026 | 25 | 8.855.403 22,14% | 40.000.000 | |
09:37:15 31/05/2026 | 22 | 6.678.270 16,7% | 40.000.000 | |
09:37:13 31/05/2026 | 25 | 8.031.521 20,08% | 40.000.000 | |
09:37:11 31/05/2026 | 17 | 5.131.748 12,83% | 40.000.000 | |
09:37:09 31/05/2026 | 18 | 6.462.517 16,16% | 40.000.000 | |
09:37:07 31/05/2026 | 21 | 5.613.729 14,04% | 40.000.000 | |
09:37:05 31/05/2026 | 32 | 7.989.530 19,98% | 40.000.000 | |
09:37:03 31/05/2026 | 23 | 7.314.351 18,29% | 40.000.000 | |
09:37:01 31/05/2026 | 18 | 4.042.262 10,11% | 40.000.000 | |
09:36:59 31/05/2026 | 17 | 4.886.703 12,22% | 40.000.000 | |
09:36:57 31/05/2026 | 27 | 7.254.274 18,14% | 40.000.000 | |
09:36:55 31/05/2026 | 16 | 4.296.791 10,75% | 40.000.000 |
