Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:02:45 31/05/2026 | 36 | 7.117.345 17,8% | 40.000.000 | |
14:02:43 31/05/2026 | 34 | 5.590.309 13,98% | 40.000.000 | |
14:02:41 31/05/2026 | 43 | 8.801.147 22,01% | 40.000.000 | |
14:02:39 31/05/2026 | 36 | 5.548.045 13,88% | 40.000.000 | |
14:02:37 31/05/2026 | 28 | 6.216.852 15,55% | 40.000.000 | |
14:02:35 31/05/2026 | 24 | 8.733.315 21,84% | 40.000.000 | |
14:02:33 31/05/2026 | 38 | 12.074.835 30,19% | 40.000.000 | |
14:02:31 31/05/2026 | 26 | 7.314.560 18,29% | 40.000.000 | |
14:02:29 31/05/2026 | 30 | 10.835.730 27,09% | 40.000.000 | |
14:02:27 31/05/2026 | 39 | 10.474.473 26,19% | 40.000.000 | |
14:02:25 31/05/2026 | 24 | 5.920.065 14,81% | 40.000.000 | |
14:02:23 31/05/2026 | 42 | 10.703.042 26,76% | 40.000.000 | |
14:02:21 31/05/2026 | 40 | 8.685.907 21,72% | 40.000.000 | |
14:02:19 31/05/2026 | 23 | 5.533.236 13,84% | 40.000.000 | |
14:02:17 31/05/2026 | 24 | 4.621.852 11,56% | 40.000.000 | |
14:02:15 31/05/2026 | 22 | 4.781.669 11,96% | 40.000.000 | |
14:02:13 31/05/2026 | 22 | 8.117.740 20,3% | 40.000.000 | |
14:02:11 31/05/2026 | 19 | 6.917.860 17,3% | 40.000.000 | |
14:02:09 31/05/2026 | 23 | 7.997.507 20% | 40.000.000 | |
14:02:07 31/05/2026 | 22 | 6.654.681 16,64% | 40.000.000 |
