Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:46:04 21/05/2026 | 8 | 0,00000016 | |
20:46:04 21/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
20:46:03 21/05/2026 | 5 | 0,00000045 | |
20:46:03 21/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
20:46:03 21/05/2026 | 9 | 0,00000134 | |
20:46:03 21/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
20:46:02 21/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
20:46:02 21/05/2026 | 8 | 0,00000022 | |
20:46:02 21/05/2026 | 2 | 0BNB | |
20:46:02 21/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
20:46:01 21/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
20:46:01 21/05/2026 | 12 | 0,00004769 | |
20:46:01 21/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
20:46:01 21/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
20:46:00 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
20:46:00 21/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
20:46:00 21/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
20:46:00 21/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
20:45:59 21/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
20:45:59 21/05/2026 | 6 | 0,00000005 |
