Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:17:40 02/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:39 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:38 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.961 0,01% | 1.800 | ||
23:17:33 02/06/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:32 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:31 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:31 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
23:17:30 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:30 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:29 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:29 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:28 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01% | 1.800 | ||
23:17:28 02/06/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:27 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:25 02/06/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:17:25 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:25 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:17:22 02/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:20 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
23:17:18 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
