Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 11:14:40 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:14:20 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0xcc5cf7cd | 11:14:15 31/05/2026 | 0FTM | 0,00376664 | |||||
f | 11:14:10 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:14:02 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0x0301a6d2 | 11:13:59 31/05/2026 | 0FTM | 0,00027586 | |||||
0x0301e2ad | 11:13:59 31/05/2026 | 0FTM | 0,00028704 | |||||
swap | 11:13:58 31/05/2026 | 0FTM | 0,00224289 | |||||
f | 11:13:55 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:13:47 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
FTM transfer | 11:13:40 31/05/2026 | 1 | 0,0000778 | |||||
f | 11:13:40 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
transfer | 11:13:39 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014656 | |||||
0xca61f313 | 11:13:34 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 11:13:33 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:13:28 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:13:12 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0xcc5cf7cd | 11:13:10 31/05/2026 | 0FTM | 0,00373424 | |||||
f | 11:13:05 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:12:57 31/05/2026 | 0FTM | 0,00641518 |
