Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 11:22:50 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:43 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:36 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:29 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:22 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:15 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:08 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:22:01 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:21:53 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:21:47 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:21:39 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:21:33 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 11:21:27 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:21:21 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:21:14 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:21:07 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 11:21:01 08/06/2026 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
0x3161b7f6 | 11:20:56 08/06/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 11:20:56 08/06/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 11:20:56 08/06/2026 | 0FTM | 0,00004564 |
