Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:55:32 31/05/2026 | 1,17575409 | 0,00002114 | |||||
unxswapByOrderId | 08:55:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00029609 | |||||
FTM transfer | 08:55:30 31/05/2026 | 0,0000261 | 0,00002583 | |||||
0x00000699 | 08:55:25 31/05/2026 | 0FTM | 0,00055669 | |||||
unxswapByOrderId | 08:55:21 31/05/2026 | 0FTM | 0,00031339 | |||||
FTM transfer | 08:55:21 31/05/2026 | 0,00006491 | 0,00016997 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:55:16 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:55:11 31/05/2026 | 0FTM | 0,00084613 | |||||
sanleo | 08:55:06 31/05/2026 | 0,00023489 | 0,00009684 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:55:01 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007919 | |||||
FTM transfer | 08:54:43 31/05/2026 | 1,4101922 | 0,00002114 | |||||
unxswapByOrderId | 08:54:39 31/05/2026 | 0FTM | 0,00029451 | |||||
unxswapByOrderId | 08:54:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,0002945 | |||||
unxswapByOrderId | 08:54:21 31/05/2026 | 0FTM | 0,00032414 | |||||
sanleo | 08:54:13 31/05/2026 | 0,00003534 | 0,00016616 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:54:13 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
unxswapByOrderId | 08:54:11 31/05/2026 | 0FTM | 0,00029305 | |||||
unxswapByOrderId | 08:54:02 31/05/2026 | 0FTM | 0,00034055 | |||||
transfer | 08:53:55 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004898 | |||||
0xca61f313 | 08:53:55 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 |
