Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b5e0 | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00026383 | |||||
0x0301e4da | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,0023528 | |||||
0x0301bbac | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00031297 | |||||
f | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637173 | |||||
0x030185d9 | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00031663 | |||||
0x0301b2a7 | 16:47:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00013762 | |||||
0x0301ae57 | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,0004496 | |||||
0x030194cc | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00024398 | |||||
0x0301bc00 | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00036417 | |||||
0x0301d33f | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00096817 | |||||
0x030194cc | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00069959 | |||||
0x6c05cd2b | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00006781 | |||||
0x0301f045 | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00113489 | |||||
0x6c05cd2b | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00040196 | |||||
0x0301e627 | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00069474 | |||||
0x6c05cd2b | 16:47:28 07/06/2026 | 0FTM | 0,00044183 | |||||
0x0301c2e6 | 16:47:27 07/06/2026 | 0FTM | 0,00044632 | |||||
0x0301be58 | 16:47:27 07/06/2026 | 0FTM | 0,00063289 | |||||
0x0301f74e | 16:47:26 07/06/2026 | 0FTM | 0,00080535 | |||||
0x03019697 | 16:47:26 07/06/2026 | 0FTM | 0,00412786 |
