Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:49:39 31/05/2026 | 0,00006589 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 08:49:39 31/05/2026 | 0,00006589 | 0,0000339 | |||||
transfer | 08:49:39 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007269 | |||||
sanleo | 08:49:39 31/05/2026 | 0,00009086 | 0,00007526 | |||||
unxswapByOrderId | 08:49:39 31/05/2026 | 0FTM | 0,00032258 | |||||
sanleo | 08:49:34 31/05/2026 | 0,00013432 | 0,00007378 | |||||
deposit | 08:49:34 31/05/2026 | 0FTM | 0,00012092 | |||||
FTM transfer | 08:49:28 31/05/2026 | 0,0000255 | 0,0000861 | |||||
transfer | 08:49:23 31/05/2026 | 0FTM | 0,00003136 | |||||
sanleo | 08:49:23 31/05/2026 | 0,00003628 | 0,00007378 | |||||
FTM transfer | 08:49:19 31/05/2026 | 1,41069403 | 0,00002114 | |||||
sanleo | 08:49:18 31/05/2026 | 0,00005375 | 0,00010507 | |||||
0xca61f313 | 08:49:14 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
sanleo | 08:49:09 31/05/2026 | 0,00005293 | 0,00010507 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:51 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
validateTransactionProofV1 | 08:48:51 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 08:48:51 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 08:48:51 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 08:48:47 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 08:48:47 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015012 |
