Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301be78 | 08:26:48 02/06/2026 | 0FTM | 0,00134035 | |||||
0x0301beb1 | 08:26:48 02/06/2026 | 0FTM | 0,00038254 | |||||
swap | 08:26:47 02/06/2026 | 0FTM | 0,1272487 | |||||
0x030184bf | 08:26:47 02/06/2026 | 0FTM | 0,00036063 | |||||
0x0301be2d | 08:26:47 02/06/2026 | 0FTM | 0,00055681 | |||||
0x6c05cd2b | 08:26:47 02/06/2026 | 0FTM | 0,00008883 | |||||
0x0301a775 | 08:26:47 02/06/2026 | 0FTM | 0,00136452 | |||||
0x0301e4de | 08:26:46 02/06/2026 | 0FTM | 0,00059357 | |||||
0x0301e5d4 | 08:26:46 02/06/2026 | 0FTM | 0,0003965 | |||||
0x0301895e | 08:26:46 02/06/2026 | 0FTM | 0,00111716 | |||||
0x03018f3d | 08:26:46 02/06/2026 | 0FTM | 0,00114562 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027496 | |||||
0x412658e5 | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027771 | |||||
FTM transfer | 08:26:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00002534 |
