Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301edf6 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,01166491 | |||||
0x0301ab15 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,00247442 | |||||
0x0301c777 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,00444776 | |||||
0x412658e5 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,00089718 | |||||
0x020182a9 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,00088822 | |||||
0x412658e5 | 00:10:38 04/06/2026 | 0FTM | 0,00089718 | |||||
0x412658e5 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00034288 | |||||
0x2deb8900 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00051213 | |||||
FTM transfer | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
0x2deb8900 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00051213 | |||||
FTM transfer | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
0x412658e5 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00119141 | |||||
FTM transfer | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
0x2deb8900 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00049442 | |||||
FTM transfer | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
0x2deb8900 | 00:10:37 04/06/2026 | 0FTM | 0,0011831 | |||||
0x412658e5 | 00:10:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00034288 | |||||
0x412658e5 | 00:10:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00034288 | |||||
0x412658e5 | 00:10:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00034288 | |||||
0x412658e5 | 00:10:36 04/06/2026 | 0FTM | 0,00034288 |
