Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:16 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:32:11 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025309 | 0,000028 | ||
15:32:05 31/05/2026 | 2 | 4.195 | 6.329.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010097 | 0,004475 | ||
15:32:02 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:32:00 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:31:55 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:31:45 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:31:37 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
15:31:34 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:31:30 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
15:31:25 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:31:18 31/05/2026 | 2 | 1.379 | 80.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02548 | 0,000057 | ||
15:31:13 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:31:08 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:31:03 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:30:52 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:30:51 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:30:44 31/05/2026 | 7 | 2.692 | 319.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015339 | 0,000226 | ||
15:30:42 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:30:39 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025811 | 0,000041 |
