Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:58:53 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
16:58:27 06/06/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013653 | 0,000029 | ||
16:58:26 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
16:58:19 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
16:58:07 06/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
16:57:54 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
16:57:45 06/06/2026 | 1 | 737 | 118.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013653 | 0,000084 | ||
16:57:22 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
16:56:38 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
16:56:30 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
16:56:17 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
16:56:08 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
16:55:57 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
16:55:47 06/06/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027509 | 0,00003 | ||
16:55:45 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
16:55:28 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
16:55:15 06/06/2026 | 1 | 737 | 118.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013654 | 0,000084 | ||
16:54:57 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
16:54:26 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
16:54:21 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 |
