Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:03 31/05/2026 | 1 | 893 | 216.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281968 | 0,000194 | ||
10:13:03 31/05/2026 | 1 | 990 | 495.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,581433 | 0,000548 | ||
10:12:59 31/05/2026 | 1 | 853 | 423.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274662 | 0,000377 | ||
10:12:57 31/05/2026 | 1 | 895 | 406.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,879864 | 0,000534 | ||
10:12:56 31/05/2026 | 1 | 990 | 481.604 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,283251 | 0,000432 | ||
10:12:52 31/05/2026 | 1 | 894 | 428.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,221721 | 0,000366 | ||
10:12:46 31/05/2026 | 1 | 893 | 216.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135871 | 0,000171 | ||
10:12:40 31/05/2026 | 1 | 885 | 551.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,598112 | 0,001389 | ||
10:12:30 31/05/2026 | 1 | 853 | 423.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274633 | 0,000377 | ||
10:12:02 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025051 | 0,000028 | ||
10:11:57 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025051 | 0,000028 | ||
10:11:54 31/05/2026 | 1 | 893 | 209.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035309 | 0,000152 | ||
10:11:38 31/05/2026 | 1 | 893 | 216.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,448466 | 0,000219 | ||
10:11:25 31/05/2026 | 1 | 870 | 346.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,150311 | 0,000279 | ||
10:11:23 31/05/2026 | 1 | 885 | 577.324 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,472463 | 0,001403 | ||
10:11:17 31/05/2026 | 1 | 853 | 423.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274645 | 0,000377 | ||
10:10:39 31/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000127 | ||
10:10:38 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000067 | ||
10:10:38 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
10:10:20 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,000015 |
