Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:06 07/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
15:01:05 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
15:01:01 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
15:00:56 07/06/2026 | 3 | 4.393 | 6.383.924 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010082 | 0,004513 | ||
15:00:52 07/06/2026 | 2 | 4.057 | 6.258.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025713 | 0,004493 | ||
15:00:48 07/06/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015892 | 0,000031 | ||
15:00:42 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:00:42 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026213 | 0,000028 | ||
15:00:36 07/06/2026 | 2 | 3.872 | 6.234.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025714 | 0,004476 | ||
15:00:31 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:00:28 07/06/2026 | 2 | 3.968 | 6.342.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025735 | 0,004554 | ||
15:00:26 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100659 | 0,000016 | ||
15:00:21 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:00:16 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:00:14 07/06/2026 | 2 | 4.163 | 6.253.416 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025791 | 0,00449 | ||
15:00:09 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100659 | 0,00006 | ||
15:00:08 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
15:00:03 07/06/2026 | 1 | 764 | 95.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026455 | 0,000068 | ||
15:00:00 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
14:59:55 07/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
