Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:23 31/05/2026 | 2 | 1.817 | 295.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020033 | 0,00021 | ||
15:37:21 31/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014966 | 0,000105 | ||
15:37:16 31/05/2026 | 2 | 3.957 | 6.518.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010549 | 0,004611 | ||
15:37:11 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 109.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025629 | 0,000078 | ||
15:37:11 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
15:37:06 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:57 31/05/2026 | 2 | 1.348 | 411.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022304 | 0,000294 | ||
15:36:56 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:45 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:36 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:30 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:36:24 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:23 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025254 | 0,000028 | ||
15:36:19 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
15:36:14 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:36:07 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,101268 | 0,00006 | ||
15:36:06 31/05/2026 | 1 | 727 | 29.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025318 | 0,000021 | ||
15:36:06 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025318 | 0,000051 | ||
15:36:03 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15:35:59 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025258 | 0,000067 |
