Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:15 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 75.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000054 | ||
08:28:12 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 75.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000054 | ||
08:28:12 31/05/2026 | 1 | 727 | 57.430 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000041 | ||
08:28:07 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 75.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000054 | ||
08:28:01 31/05/2026 | 2 | 1.309 | 150.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015615 | 0,000107 | ||
08:27:59 31/05/2026 | 1 | 727 | 51.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000036 | ||
08:27:54 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000015 | ||
08:27:48 31/05/2026 | 1 | 871 | 479.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,00302 | ||
08:27:48 31/05/2026 | 1 | 1.126 | 168.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,00012 | ||
08:27:45 31/05/2026 | 2 | 5.400 | 744.789 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034855 | 0,000539 | ||
08:27:41 31/05/2026 | 1 | 740 | 163.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027508 | 0,000117 | ||
08:27:36 31/05/2026 | 1 | 1.029 | 219.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000178 | ||
08:27:31 31/05/2026 | 1 | 729 | 126.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000091 | ||
08:27:25 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
08:27:22 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
08:27:15 31/05/2026 | 2 | 1.538 | 112.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,00008 | ||
08:27:11 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
08:27:06 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000072 | ||
08:27:05 31/05/2026 | 1 | 740 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027516 | 0,000082 | ||
08:26:54 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 |
