Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:32 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 548.939 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,156593 | 0,000444 | ||
20:20:31 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 694.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231521 | 0,000598 | ||
20:20:30 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 607.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,174541 | 0,000499 | ||
20:20:29 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 588.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,170811 | 0,000482 | ||
20:20:24 05/06/2026 | 2 | 1.240 | 502.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,215027 | 0,000427 | ||
20:20:24 05/06/2026 | 1 | 941 | 93.517 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007467 | 0,000065 | ||
20:20:24 05/06/2026 | 1 | 941 | 234.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,347878 | 0,000221 | ||
20:20:23 05/06/2026 | 2 | 1.240 | 388.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11063 | 0,000302 | ||
20:20:23 05/06/2026 | 1 | 941 | 234.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34902 | 0,000221 | ||
20:20:22 05/06/2026 | 2 | 1.240 | 258.163 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,188463 | 0,000214 | ||
20:20:22 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 316.584 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,298864 | 0,000287 | ||
20:20:21 05/06/2026 | 1 | 856 | 165.924 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,309893 | 0,000152 | ||
20:20:21 05/06/2026 | 1 | 941 | 242.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,350918 | 0,000229 | ||
20:20:21 05/06/2026 | 3 | 1.625 | 730.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,502924 | 0,003326 | ||
20:20:20 05/06/2026 | 1 | 942 | 79.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,771673 | 0,000762 | ||
20:20:20 05/06/2026 | 2 | 1.325 | 478.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,287621 | 0,000431 | ||
20:20:19 05/06/2026 | 1 | 869 | 389.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,658972 | 0,002633 | ||
20:20:19 05/06/2026 | 1 | 941 | 354.230 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,368939 | 0,000339 | ||
20:20:14 05/06/2026 | 1 | 941 | 234.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,383165 | 0,000226 | ||
20:20:09 05/06/2026 | 2 | 1.352 | 274.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,339114 | 0,000257 |
