Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:56 07/06/2026 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015291 | 0,000191 | ||
12:10:51 07/06/2026 | 4 | 4.666 | 6.348.977 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025503 | 0,004557 | ||
12:10:50 07/06/2026 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015391 | 0,000063 | ||
12:10:45 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.144.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004411 | ||
12:10:34 07/06/2026 | 2 | 3.872 | 6.235.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025274 | 0,004474 | ||
12:10:29 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
12:10:26 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
12:10:16 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
12:10:11 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.144.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004411 | ||
12:10:06 07/06/2026 | 2 | 3.933 | 6.292.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025407 | 0,004516 | ||
12:10:02 07/06/2026 | 1 | 740 | 5.439.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028451 | 0,003915 | ||
12:09:55 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
12:09:50 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
12:09:45 07/06/2026 | 2 | 4.135 | 6.474.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029744 | 0,004666 | ||
12:09:43 07/06/2026 | 1 | 941 | 256.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012424 | 0,000182 | ||
12:09:42 07/06/2026 | 1 | 916 | 357.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025952 | 0,000256 | ||
12:09:34 07/06/2026 | 2 | 3.872 | 6.235.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025631 | 0,004476 | ||
12:09:30 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025952 | 0,000028 | ||
12:09:27 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.144.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004411 | ||
12:09:23 07/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 |
