Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:12 30/05/2026 | 5 | 2 | 49,95810181 | 0,00001201 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 51,31411035 | 0,00000226 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019668 | 0,00000383 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,89680144 | 0,0000226 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,84582922 | 0,0000226 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,69204619 | 0,0000226 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 3 | 1 | 2,33982636 | 0,0000488 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,15300183 | 0,0000374 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 2,48566251 | 0,0000226 | ||
21:24:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,64078519 | 0,0000226 |
