Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:40:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:58 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:55 31/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
08:39:52 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
08:39:49 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:39:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:43 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
08:39:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:37 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
08:39:34 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
08:39:31 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
08:39:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:39:25 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:22 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:39:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:39:16 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
08:39:13 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
08:39:10 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08:39:07 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:04 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
