Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:05:52 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:49 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | < 0,000001 | ||
02:05:46 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:43 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:40 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:37 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:34 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:31 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:28 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:25 01/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
02:05:22 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:19 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:05:16 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:13 01/06/2026 | 2 | 1.109 | 72.671 0,19% | < 0,000001 | ||
02:05:10 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:07 01/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:05:04 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:05:01 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:04:58 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:04:55 01/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 |
