Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:19 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:15:16 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:15:13 31/05/2026 | 2 | 1.109 | 99.482 0,25% | < 0,000001 | ||
17:15:10 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:07 31/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
17:15:04 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
17:15:01 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:14:58 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:14:55 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
17:14:52 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:14:49 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:14:46 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
17:14:43 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:14:40 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:14:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:14:34 31/05/2026 | 2 | 1.909 | 140.065 0,36% | < 0,000001 | ||
17:14:31 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:14:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:14:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
17:14:22 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
