Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:37 31/05/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:37:34 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:37:31 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:37:28 31/05/2026 | 3 | 2.287 | 200.547 0,51% | < 0,000001 | ||
13:37:25 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:37:22 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:37:19 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:37:16 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:37:13 31/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
13:37:10 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:37:07 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:37:04 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:37:01 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:36:58 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:36:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:36:52 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:36:49 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:36:46 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
13:36:43 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:36:40 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
