Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:10:25 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:22 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16:10:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:16 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:13 31/05/2026 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | < 0,000001 | ||
16:10:10 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:07 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
16:10:04 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:10:01 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:09:58 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:09:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:09:52 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:09:49 31/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
16:09:46 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:09:43 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:09:40 31/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
16:09:37 31/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
16:09:34 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:09:31 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
16:09:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
