Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 23:36:05 21/05/2026 | 37.939 | 3,125 0,00080255 | 0,00001543 | ||
4 | 23:32:33 21/05/2026 | 1.008 | 3,125 0,00048684 | 0,00012171 | ||
1 | 23:29:32 21/05/2026 | 200 | 3,125 | 0BCH | ||
112 | 23:29:24 21/05/2026 | 92.944 | 3,125 0,00208941 | 0,00001865 | ||
114 | 23:15:57 21/05/2026 | 67.364 | 3,125 0,00268165 | 0,00002352 | ||
176 | 23:04:06 21/05/2026 | 108.681 | 3,125 0,00277477 | 0,00001576 | ||
48 | 22:41:11 21/05/2026 | 59.895 | 3,125 0,00203778 | 0,00004245 | ||
42 | 22:34:37 21/05/2026 | 92.894 | 3,125 0,0030962 | 0,00007371 | ||
34 | 22:30:28 21/05/2026 | 118.908 | 3,125 0,00399986 | 0,00011764 | ||
16 | 22:26:48 21/05/2026 | 4.055 | 3,125 0,00023164 | 0,00001447 | ||
62 | 22:25:16 21/05/2026 | 98.246 | 3,125 0,00281223 | 0,00004535 | ||
323 | 22:19:24 21/05/2026 | 197.695 | 3,125 0,00615602 | 0,00001905 | ||
212 | 21:38:31 21/05/2026 | 145.610 | 3,125 0,00621738 | 0,00002932 | ||
37 | 21:17:20 21/05/2026 | 24.088 | 3,125 0,00176266 | 0,00004763 | ||
129 | 21:12:04 21/05/2026 | 58.215 | 3,125 0,00121071 | 0,00000938 | ||
9 | 20:55:38 21/05/2026 | 2.487 | 3,125 0,00020849 | 0,00002316 | ||
126 | 20:54:01 21/05/2026 | 75.651 | 3,125 0,00358352 | 0,00002844 | ||
2 | 20:35:57 21/05/2026 | 400 | 3,125 0,00000185 | 0,00000092 | ||
183 | 20:35:49 21/05/2026 | 113.827 | 3,125 0,00186919 | 0,00001021 | ||
27 | 20:10:03 21/05/2026 | 23.542 | 3,125 0,00042725 | 0,00001582 |
